TIOBE刚刚发布了2010年5月编程语言的排行指数。
结果显示,C语言以2.06%的增长幅度,18.186%的份额继续保持第一,而Java则退回老二的位置,C++、PHP、VB和C#则稳定地列第3、4、 5位,值得注意的是Python与JS的使用率下降了1.45%,而Objective-C则进展神速。以下是详表:
Position May 2010 |
Position May 2009 |
Delta in Position | Programming Language | Ratings May 2010 |
Delta May 2009 |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 18.186% | +2.06% | A | |
2 | 1 | Java | 17.957% | -1.58% | A | |
3 | 3 | C++ | 10.378% | -0.69% | A | |
4 | 4 | PHP | 9.073% | -0.85% | A | |
5 | 5 | (Visual) Basic | 5.656% | -2.97% | A | |
6 | 7 | C# | 4.779% | +0.51% | A | |
7 | 6 | Python | 4.097% | -1.45% | A | |
8 | 9 | Perl | 3.286% | -0.24% | A | |
9 | 11 | Delphi | 2.566% | +0.24% | A | |
10 | 39 | Objective-C | 2.363% | +2.23% | A | |
11 | 10 | Ruby | 2.094% | -0.60% | A | |
12 | 8 | JavaScript | 2.084% | -1.46% | A | |
13 | 12 | PL/SQL | 0.859% | -0.24% | A | |
14 | 13 | SAS | 0.732% | -0.07% | A | |
15 | 14 | Pascal | 0.728% | -0.05% | A-- | |
16 | 22 | Lisp/Scheme/Clojure | 0.651% | +0.19% | B | |
17 | 16 | ABAP | 0.650% | -0.02% | B | |
18 | - | Go | 0.640% | +0.64% | A- | |
19 | 18 | MATLAB | 0.612% | +0.09% | B | |
20 | 20 | Lua | 0.493% | +0.01% | B |
编程语言走势图
其他编程语言排行
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Transact-SQL | 0.489% |
22 | ActionScript | 0.485% |
23 | Ada | 0.432% |
24 | COBOL | 0.431% |
25 | RPG (OS/400) | 0.415% |
26 | Bourne shell | 0.415% |
27 | Fortran | 0.415% |
28 | D | 0.397% |
29 | JavaFX Script | 0.395% |
30 | Logo | 0.386% |
31 | Haskell | 0.384% |
32 | S-lang | 0.374% |
33 | Tcl/Tk | 0.349% |
34 | NXT-G | 0.347% |
35 | FoxPro/xBase | 0.339% |
36 | Scratch | 0.339% |
37 | Alice | 0.331% |
38 | Forth | 0.307% |
39 | PowerShell | 0.303% |
40 | LabVIEW | 0.294% |
41 | Groovy | 0.280% |
42 | Prolog | 0.269% |
43 | Caml/F# | 0.253% |
44 | CL (OS/400) | 0.246% |
45 | Scala | 0.240% |
46 | Erlang | 0.233% |
47 | Smalltalk | 0.230% |
48 | ML | 0.229% |
49 | C shell | 0.224% |
50 | J | 0.223% |
详情请参阅:http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html